Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 0 | -- | -- |
| yacs_articles | 107 | le 14 novembre 2007 | le 22 juin |
| yacs_cache | 1495 | le 25 juillet | le 4 septembre |
| yacs_categories | 37 | le 1er novembre 2007 | le 21 juin |
| yacs_comments | 0 | -- | -- |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 0 | -- | -- |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files (14,40 M) | 21 | le 11 février 2008 | le 1er juin |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images (16,73 M) | 148 | le 29 janvier 2008 | le 22 juin |
| yacs_links | 100 | le 7 février 2008 | le 24 juillet |
| yacs_locations | 0 | -- | -- |
| yacs_members | 384 | le 14 novembre 2007 | le 22 juin |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 0 | -- | -- |
| yacs_profiles | 90 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 50 | le 14 novembre 2007 | le 22 juin |
| yacs_servers | 0 | -- | -- |
| yacs_tables | 3 | le 14 janvier 2009 | le 14 janvier 2009 |
| yacs_users | 7 | le 14 novembre 2007 | le 18 décembre 2009 |
| yacs_values | 4 | le 8 avril 2008 | le 4 septembre |
| yacs_versions | 561 | le 14 novembre 2007 | le 22 juin |
| yacs_visits | 1 | le 22 juin | le 22 juin |
28 tables et 3030 enregistrements dans 4.9 Moctets
(3.94 Moctets de données, 984 Koctets d'index, 0 octets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques avatars pour votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système