Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 0 | -- | -- |
| yacs_articles | 94 | le 14 novembre 2007 | le 24 décembre 2009 |
| yacs_cache | 1160 | le 28 février | le 12 mars |
| yacs_categories | 32 | le 1er novembre 2007 | le 21 décembre 2009 |
| yacs_comments | 0 | -- | -- |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 0 | -- | -- |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files (7,68 M) | 16 | le 11 février 2008 | le 3 septembre 2008 |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images (14,29 M) | 121 | le 29 janvier 2008 | le 24 décembre 2009 |
| yacs_links | 74 | le 7 février 2008 | le 28 février |
| yacs_locations | 0 | -- | -- |
| yacs_members | 307 | le 14 novembre 2007 | le 24 décembre 2009 |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 0 | -- | -- |
| yacs_profiles | 94 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 50 | le 14 novembre 2007 | le 19 janvier |
| yacs_servers | 0 | -- | -- |
| yacs_tables | 3 | le 14 janvier 2009 | le 14 janvier 2009 |
| yacs_users | 7 | le 14 novembre 2007 | le 18 décembre 2009 |
| yacs_values | 4 | le 8 avril 2008 | le 12 mars |
| yacs_versions | 480 | le 14 novembre 2007 | le 24 décembre 2009 |
| yacs_visits | 1 | le 19 janvier | le 19 janvier |
28 tables et 2465 enregistrements dans 4.25 Moctets
(3.34 Moctets de données, 940 Koctets d'index, 0 octets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques avatars pour votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système